| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200030843700000 | 2020 | 0 | 86,62 | INSCRITO |
| 190026713800000 | 2019 | 0 | 83,03 | INSCRITO |
| 180023303100000 | 2018 | 0 | 80,03 | INSCRITO |
| 170020154100000 | 2017 | 0 | 152,44 | INSCRITO |
| 160016330000000 | 2016 | 0 | 143,42 | INSCRITO |
| 150012786400000 | 2015 | 0 | 129,58 | INSCRITO |
| 130009270000001 | 2013 | 1 | 26,36 | INSCRITO |
| 130009270100002 | 2013 | 2 | 26,36 | INSCRITO |
| 110007067100001 | 2011 | 1 | 42,10 | INSCRITO |
| 100005992200001 | 2010 | 1 | 39,86 | INSCRITO |
| 90005384200001 | 2009 | 1 | 42,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 852,29
Valor original total da dívida: R$ 852,29
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53