Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3168 - ZILMAR DOMINGOS DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014257100001 2025 1 172,13 INSCRITO
240012937600001 2024 1 110,31 INSCRITO
230007884300001 2023 1 105,34 INSCRITO
220044728300001 2022 1 99,48 INSCRITO
210043259100001 2021 1 90,40 INSCRITO
200031036400000 2020 0 86,48 INSCRITO
190026902400000 2019 0 82,91 INSCRITO
180023489900000 2018 0 79,92 INSCRITO
170020341000000 2017 0 123,04 INSCRITO
160016520100000 2016 0 115,78 INSCRITO
150012980700000 2015 0 102,68 INSCRITO
130008121900001 2013 1 30,18 INSCRITO
110006466400001 2011 1 24,09 INSCRITO
100006370600001 2010 1 22,82 INSCRITO
90005571900001 2009 1 24,31 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.269,87

Valor original total da dívida: R$ 1.269,87

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024