Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3210 - MARIA IDALINA DE OLIVEIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013909900001 2025 1 54,83 INSCRITO
250013909800001 2025 1 269,01 INSCRITO
240012590400001 2024 1 52,37 INSCRITO
240012590300001 2024 1 258,88 INSCRITO
230007527900001 2023 1 50,01 INSCRITO
230007527800001 2023 1 247,22 INSCRITO
220044388500001 2022 1 47,23 INSCRITO
220044388400001 2022 1 233,45 INSCRITO
210043089900001 2021 1 42,91 INSCRITO
210043089800001 2021 1 212,07 INSCRITO
200030639600000 2020 0 202,87 INSCRITO
200030639700000 2020 1 41,05 INSCRITO
190026511700000 2019 0 194,45 INSCRITO
190026511800000 2019 1 39,35 INSCRITO
180023106900000 2018 0 187,40 INSCRITO
180023107000000 2018 1 37,92 INSCRITO
170019953900000 2017 0 320,34 INSCRITO
170019954000000 2017 1 52,98 INSCRITO
160016145300000 2016 0 301,46 INSCRITO
160016145400000 2016 1 49,86 INSCRITO
150012595500000 2015 0 43,76 INSCRITO
150012595400000 2015 0 269,94 INSCRITO
130008746800001 2013 1 19,94 INSCRITO
110006795800001 2011 1 15,91 INSCRITO
100006268200001 2010 1 15,07 INSCRITO
90005125300001 2009 1 16,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.276,34

Valor original total da dívida: R$ 3.276,34

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024