| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 100001686400001 | 2010 | 1 | 47,67 | INSCRITO |
| 100001687400001 | 2010 | 1 | 56,28 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 103,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014030700001 | 2025 | 1 | 75,55 | INSCRITO |
| 240012712200001 | 2024 | 1 | 67,33 | INSCRITO |
| 230007648100001 | 2023 | 1 | 64,30 | INSCRITO |
| 220044507000001 | 2022 | 1 | 60,72 | INSCRITO |
| 210043141600001 | 2021 | 1 | 55,17 | INSCRITO |
| 200030778200000 | 2020 | 1 | 52,79 | INSCRITO |
| 190026648900000 | 2019 | 1 | 50,60 | INSCRITO |
| 180023238700000 | 2018 | 1 | 48,77 | INSCRITO |
| 170020089900000 | 2017 | 0 | 65,58 | INSCRITO |
| 160016272500000 | 2016 | 0 | 61,70 | INSCRITO |
| 150012724300000 | 2015 | 0 | 54,00 | INSCRITO |
| 130008992000001 | 2013 | 1 | 19,76 | INSCRITO |
| 110006992300001 | 2011 | 1 | 15,78 | INSCRITO |
| 100005820300001 | 2010 | 1 | 14,94 | INSCRITO |
| 90005311200001 | 2009 | 1 | 15,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 722,91
Valor original total da dívida: R$ 826,86
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53