| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011226000001 | 2024 | 1 | 16,26 | INSCRITO |
| 240011226200001 | 2024 | 1 | 9,00 | INSCRITO |
| 240011226300001 | 2024 | 1 | 8,80 | INSCRITO |
| 240011226100001 | 2024 | 1 | 16,19 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 50,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014573900001 | 2025 | 1 | 82,57 | INSCRITO |
| 240013228100001 | 2024 | 1 | 65,38 | INSCRITO |
| 230008291500001 | 2023 | 1 | 62,44 | INSCRITO |
| 220045036800001 | 2022 | 1 | 58,97 | INSCRITO |
| 200031467400000 | 2020 | 1 | 51,27 | INSCRITO |
| 190027463600000 | 2019 | 1 | 49,15 | INSCRITO |
| 180023868200000 | 2018 | 1 | 47,37 | INSCRITO |
| 170020751400000 | 2017 | 0 | 81,62 | INSCRITO |
| 160017040000000 | 2016 | 0 | 76,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 575,55
Valor original total da dívida: R$ 625,80
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53