| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000845100001 | 2025 | 1 | 44,41 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 44,41
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015379800001 | 2025 | 1 | 49,64 | INSCRITO |
| 250014909800001 | 2025 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
| 240014018100001 | 2024 | 1 | 57,53 | INSCRITO |
| 240013549300001 | 2024 | 1 | 47,67 | INSCRITO |
| 230009203400001 | 2023 | 1 | 54,94 | INSCRITO |
| 230008722400001 | 2023 | 1 | 45,53 | INSCRITO |
| 220045616100001 | 2022 | 1 | 51,88 | INSCRITO |
| 220045331700001 | 2022 | 1 | 43,16 | INSCRITO |
| 210036450200000 | 2021 | 1 | 47,14 | INSCRITO |
| 210036106200000 | 2021 | 1 | 39,22 | INSCRITO |
| 200032202300000 | 2020 | 1 | 45,10 | INSCRITO |
| 200031858800000 | 2020 | 1 | 37,52 | INSCRITO |
| 190028444600000 | 2019 | 1 | 43,23 | INSCRITO |
| 190027973200000 | 2019 | 1 | 35,98 | INSCRITO |
| 180024567200000 | 2018 | 1 | 41,67 | INSCRITO |
| 180024234100000 | 2018 | 1 | 34,67 | INSCRITO |
| 170021161900000 | 2017 | 0 | 66,06 | INSCRITO |
| 170021625800000 | 2017 | 1 | 49,26 | INSCRITO |
| 160017600900000 | 2016 | 0 | 62,16 | INSCRITO |
| 160018272800000 | 2016 | 1 | 46,36 | INSCRITO |
| 150014061500000 | 2015 | 0 | 56,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.004,79
Valor original total da dívida: R$ 1.049,20
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53