| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013427000001 | 2025 | 1 | 12,94 | INSCRITO |
| 250013426900001 | 2025 | 1 | 38,64 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 51,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210036343100000 | 2021 | 0 | 71,69 | INSCRITO |
| 200032095200000 | 2020 | 0 | 68,59 | INSCRITO |
| 190028337400000 | 2019 | 1 | 65,75 | INSCRITO |
| 180024460600000 | 2018 | 0 | 63,37 | INSCRITO |
| 160018124900000 | 2016 | 0 | 166,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 436,38
Valor original total da dívida: R$ 487,96
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53