| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250011638000001 | 2025 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
| 250011638600001 | 2025 | 1 | 18,16 | INSCRITO |
| 250011638400001 | 2025 | 1 | 18,46 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 55,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014483400001 | 2025 | 1 | 184,05 | INSCRITO |
| 240013147400001 | 2024 | 1 | 132,54 | INSCRITO |
| 230008114400001 | 2023 | 1 | 126,57 | INSCRITO |
| 220044956200001 | 2022 | 1 | 119,52 | INSCRITO |
| 210035562300000 | 2021 | 0 | 108,60 | INSCRITO |
| 200031376800000 | 2020 | 0 | 103,91 | INSCRITO |
| 190027239700000 | 2019 | 0 | 99,61 | INSCRITO |
| 180023803300000 | 2018 | 0 | 96,01 | INSCRITO |
| 170020682100000 | 2017 | 0 | 144,84 | INSCRITO |
| 160016814600000 | 2016 | 0 | 136,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.251,93
Valor original total da dívida: R$ 1.307,28
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53