| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011192800001 | 2024 | 1 | 10,46 | INSCRITO |
| 240011192300001 | 2024 | 1 | 10,48 | INSCRITO |
| 240011192900001 | 2024 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 31,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210036038800000 | 2021 | 0 | 63,85 | INSCRITO |
| 200031790500000 | 2020 | 0 | 61,10 | INSCRITO |
| 190027905800000 | 2019 | 1 | 58,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,52
Valor original total da dívida: R$ 214,73
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53