| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015435200001 | 2025 | 1 | 111,49 | INSCRITO |
| 240014087200001 | 2024 | 1 | 106,48 | INSCRITO |
| 230009273900001 | 2023 | 1 | 101,69 | INSCRITO |
| 220045673400001 | 2022 | 1 | 96,03 | INSCRITO |
| 210036528100000 | 2021 | 0 | 87,25 | INSCRITO |
| 200032279200000 | 2020 | 0 | 83,47 | INSCRITO |
| 190028520300000 | 2019 | 0 | 80,02 | INSCRITO |
| 180024630800000 | 2018 | 0 | 77,13 | INSCRITO |
| 170021692100002 | 2017 | 2 | 39,12 | INSCRITO |
| 170021692100003 | 2017 | 3 | 39,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 821,80
Valor original total da dívida: R$ 821,80
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53