| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240012161200001 | 2024 | 1 | 23,59 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 23,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015434300001 | 2025 | 1 | 116,01 | INSCRITO |
| 240014086300001 | 2024 | 1 | 167,85 | INSCRITO |
| 230009273100001 | 2023 | 1 | 160,29 | INSCRITO |
| 220045672600001 | 2022 | 1 | 151,36 | INSCRITO |
| 210036526800000 | 2021 | 0 | 137,52 | INSCRITO |
| 200032277900003 | 2020 | 3 | 32,89 | INSCRITO |
| 200032277900004 | 2020 | 4 | 32,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 798,81
Valor original total da dívida: R$ 822,40
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53