| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240014329100001 | 2024 | 1 | 72,30 | 7,95 | 7,23 | 1,53 | 89,01 | INSCRITO |
| 230009524900001 | 2023 | 1 | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,26 | INSCRITO |
| 230010079700001 | 2023 | 1 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93 | INSCRITO |
| 220046639700001 | 2022 | 1 | 28,01 | 7,96 | 2,80 | 1,56 | 40,33 | INSCRITO |
| 180024604100000 | 2018 | 0 | 62,18 | 9,08 | 6,45 | 0,00 | 77,71 | INSCRITO |
| 170020999200000 | 2017 | 0 | 69,87 | 40,09 | 7,03 | 0,00 | 116,99 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 69,93
Valor original total da dívida: R$ 69,93
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53