| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210035444500000 | 2021 | 0 | 94,87 | INSCRITO |
| 200031258000000 | 2020 | 0 | 90,76 | INSCRITO |
| 190027122600000 | 2019 | 0 | 87,01 | INSCRITO |
| 180023694400000 | 2018 | 0 | 83,86 | INSCRITO |
| 170020564200000 | 2017 | 0 | 121,48 | INSCRITO |
| 160016719900000 | 2016 | 0 | 80,88 | INSCRITO |
| 150013176100000 | 2015 | 0 | 71,08 | INSCRITO |
| 130008508500001 | 2013 | 1 | 29,46 | INSCRITO |
| 130008508600002 | 2013 | 2 | 29,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 688,86
Valor original total da dívida: R$ 688,86
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53