| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011781300001 | 2024 | 1 | 10,12 | INSCRITO |
| 240011781700001 | 2024 | 1 | 9,90 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 20,02
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015440900001 | 2025 | 1 | 88,85 | INSCRITO |
| 240014092600001 | 2024 | 1 | 72,78 | INSCRITO |
| 230009279800001 | 2023 | 1 | 69,50 | INSCRITO |
| 220045678000001 | 2022 | 1 | 65,63 | INSCRITO |
| 210036535600000 | 2021 | 1 | 59,64 | INSCRITO |
| 200032286700000 | 2020 | 1 | 57,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 413,46
Valor original total da dívida: R$ 433,48
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53