| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011248600001 | 2024 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 13,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015427300001 | 2025 | 1 | 67,44 | INSCRITO |
| 240014079400001 | 2024 | 1 | 100,62 | INSCRITO |
| 230009265800001 | 2023 | 1 | 96,09 | INSCRITO |
| 210036517800000 | 2021 | 0 | 82,45 | INSCRITO |
| 200032268900000 | 2020 | 0 | 78,88 | INSCRITO |
| 190028510100000 | 2019 | 1 | 75,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 501,11
Valor original total da dívida: R$ 514,65
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53