Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 36305 - REJANIA CARLOS DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015622400001 2025 1 103,43 INSCRITO
250014194200001 2025 1 132,33 INSCRITO
240014279900001 2024 1 94,06 INSCRITO
240012875500001 2024 1 194,96 INSCRITO
230009476200001 2023 1 89,83 INSCRITO
230007819300001 2023 1 186,18 INSCRITO
220045793200001 2022 1 84,83 INSCRITO
220044667100001 2022 1 175,81 INSCRITO
200030961500000 2020 0 152,84 INSCRITO
200032435100000 2020 0 73,75 INSCRITO
190026829300000 2019 0 146,52 INSCRITO
190028672800000 2019 1 70,70 INSCRITO
180024772600000 2018 0 68,14 INSCRITO
180023416100000 2018 0 141,23 INSCRITO
170020268900000 2017 0 141,40 INSCRITO
160016443700000 2016 0 66,14 INSCRITO
150012905700000 2015 0 59,76 INSCRITO
130009207500001 2013 1 12,22 INSCRITO
100006281900001 2010 1 9,24 INSCRITO
90005495400001 2009 1 9,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.013,22

Valor original total da dívida: R$ 2.013,22

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024