| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240010836100001 | 2024 | 1 | 209,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,11 | INSCRITO |
| 240010836000001 | 2024 | 1 | 209,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,11 | INSCRITO |
| 240010836300001 | 2024 | 1 | 209,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,11 | INSCRITO |
| 240010836200001 | 2024 | 1 | 209,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,11 | INSCRITO |
| 240011695800001 | 2024 | 1 | 5.411,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411,27 | INSCRITO |
| 240000390900001 | 2024 | 1 | 209,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,11 | INSCRITO |
| 210034203700000 | 2021 | 1 | 607,41 | 10,99 | 60,74 | 0,00 | 679,14 | INSCRITO |
| 200030113500000 | 2020 | 1 | 261,63 | 11,25 | 27,35 | 0,00 | 300,23 | EXECUTADO |
| 200033903200000 | 2020 | 1 | 335,81 | 7,62 | 35,10 | 0,00 | 378,53 | EXECUTADO |
| 200033781400000 | 2020 | 1 | 288,60 | 7,01 | 30,16 | 0,00 | 325,77 | EXECUTADO |
| 200033521600000 | 2020 | 1 | 256,14 | 7,04 | 26,77 | 0,00 | 289,95 | EXECUTADO |
| 200033225200000 | 2020 | 1 | 279,48 | 9,47 | 29,21 | 0,00 | 318,16 | EXECUTADO |
| 200033133500000 | 2020 | 1 | 283,92 | 11,39 | 29,68 | 0,00 | 324,99 | EXECUTADO |
| 190029864100000 | 2019 | 1 | 259,07 | 13,08 | 27,02 | 0,00 | 299,17 | EXECUTADO |
| 190029863900000 | 2019 | 1 | 259,07 | 13,08 | 27,02 | 0,00 | 299,17 | EXECUTADO |
| 190029664500000 | 2019 | 1 | 272,74 | 16,12 | 28,45 | 0,00 | 317,31 | EXECUTADO |
| 180025658300000 | 2018 | 1 | 562,14 | 67,40 | 58,32 | 0,00 | 687,86 | EXECUTADO |
| 180025601600000 | 2018 | 1 | 214,82 | 26,77 | 22,29 | 0,00 | 263,88 | INSCRITO |
| 170019298000000 | 2017 | 1 | 127,19 | 79,39 | 12,80 | 0,00 | 219,38 | INSCRITO |
| 170019236600000 | 2017 | 1 | 138,08 | 86,18 | 13,90 | 0,00 | 238,16 | INSCRITO |
| 160015379100000 | 2016 | 1 | 117,60 | 88,79 | 11,84 | 0,00 | 218,23 | INSCRITO |
| 160018975200000 | 2016 | 1 | 129,91 | 85,01 | 13,08 | 0,00 | 228,00 | INSCRITO |
| 160018689700000 | 2016 | 1 | 129,91 | 88,93 | 13,08 | 0,00 | 231,92 | INSCRITO |
| 160018469000000 | 2016 | 1 | 194,87 | 137,32 | 19,62 | 0,00 | 351,81 | INSCRITO |
| 160015671100000 | 2016 | 1 | 194,87 | 141,25 | 19,62 | 0,00 | 355,74 | INSCRITO |
| 160015668600000 | 2016 | 1 | 194,87 | 141,25 | 19,62 | 0,00 | 355,74 | INSCRITO |
Valor original total PATR: R$ 209,11
Valor original total da dívida: R$ 209,11
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53