| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013346200001 | 2025 | 1 | 25,65 | INSCRITO |
| 250012258700001 | 2025 | 1 | 420,97 | INSCRITO |
| 250012257600001 | 2025 | 1 | 154,70 | INSCRITO |
| 250013077000001 | 2025 | 1 | 1.194,50 | INSCRITO |
| 250013077300001 | 2025 | 1 | 407,98 | INSCRITO |
| 250012808700001 | 2025 | 1 | 19,50 | INSCRITO |
| 250012844600001 | 2025 | 1 | 395,15 | INSCRITO |
| 250012844700001 | 2025 | 1 | 5.697,42 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 8.315,87
Valor original total da dívida: R$ 8.315,87
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53