Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 377 - RAIMUNDO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014938600001 2025 1 211,08 INSCRITO
250013643700001 2025 1 69,49 INSCRITO
250013643400001 2025 1 68,35 INSCRITO
250013643300001 2025 1 66,75 INSCRITO
240013574900001 2024 1 93,80 INSCRITO
240012325400001 2024 1 66,37 INSCRITO
240012325100001 2024 1 65,28 INSCRITO
240012325000001 2024 1 63,75 INSCRITO
230008751900001 2023 1 89,58 INSCRITO
230007252000001 2023 1 63,38 INSCRITO
230007251600001 2023 1 62,34 INSCRITO
230007251500001 2023 1 60,88 INSCRITO
220044122100001 2022 1 57,49 INSCRITO
220044122200001 2022 1 58,87 INSCRITO
220045349500001 2022 1 84,59 INSCRITO
220044122600001 2022 1 59,85 INSCRITO
210036127000000 2021 0 76,85 INSCRITO
210034485800000 2021 1 54,38 INSCRITO
210034485400000 2021 1 53,49 INSCRITO
210034485300000 2021 1 52,24 INSCRITO
200031879600000 2020 0 73,53 INSCRITO
200030297400000 2020 1 51,18 INSCRITO
200030297300000 2020 1 49,98 INSCRITO
200030297800000 2020 1 52,03 INSCRITO
190027993000000 2019 1 70,49 INSCRITO
190026171800000 2019 1 49,88 INSCRITO
190026171400000 2019 1 49,06 INSCRITO
190026171300000 2019 1 47,92 INSCRITO
180024253700000 2018 0 67,95 INSCRITO
180022783500000 2018 1 46,18 INSCRITO
180022784000000 2018 1 48,08 INSCRITO
180022783600000 2018 1 47,29 INSCRITO
170021182000000 2017 0 104,72 INSCRITO
170019615200000 2017 0 63,74 INSCRITO
170019614800000 2017 0 63,12 INSCRITO
170019614700000 2017 0 61,90 INSCRITO
160017633400000 2016 0 104,58 INSCRITO
160015816200000 2016 1 59,98 INSCRITO
160015815800000 2016 1 59,38 INSCRITO
160015815700000 2016 1 58,24 INSCRITO
150014094900000 2015 0 92,86 INSCRITO
150012257300000 2015 0 52,36 INSCRITO
150012256900000 2015 0 51,88 INSCRITO
150012256800000 2015 0 50,90 INSCRITO
130008290200001 2013 1 10,91 INSCRITO
130008360300001 2013 1 69,92 INSCRITO
130008294100001 2013 1 27,70 INSCRITO
130008619900001 2013 1 6,27 INSCRITO
130008360400002 2013 2 69,91 INSCRITO
130008360500003 2013 3 69,91 INSCRITO
130008360600004 2013 4 69,91 INSCRITO
110006684700001 2011 1 5,00 INSCRITO
110006522700001 2011 1 22,11 INSCRITO
110006522400001 2011 1 8,71 INSCRITO
110006522300001 2011 1 223,31 INSCRITO
100006134100001 2010 1 4,74 INSCRITO
100005785600001 2010 1 20,94 INSCRITO
100005785200001 2010 1 8,25 INSCRITO
100005773300001 2010 1 211,48 INSCRITO
90004874600001 2009 1 8,79 INSCRITO
90004874900001 2009 1 22,32 INSCRITO
90005024900001 2009 1 5,05 INSCRITO
90004874500001 2009 1 225,35 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.046,62

Valor original total da dívida: R$ 4.046,62

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024