| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250012197600001 | 2025 | 1 | 65,00 | INSCRITO |
| 250000364800001 | 2025 | 1 | 138,60 | INSCRITO |
| 250000476900001 | 2025 | 1 | 170,00 | INSCRITO |
| 250000844500001 | 2025 | 1 | 8,00 | INSCRITO |
| 250011517000001 | 2025 | 1 | 144,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 525,60
Valor original total da dívida: R$ 525,60
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53