| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000000700001 | 2025 | 1 | 8,73 | INSCRITO |
| 250000000300001 | 2025 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
| 250000000600001 | 2025 | 1 | 8,72 | INSCRITO |
| 250000000800001 | 2025 | 1 | 8,92 | INSCRITO |
| 250000000400001 | 2025 | 1 | 8,41 | INSCRITO |
| 250000000500001 | 2025 | 1 | 8,58 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 51,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014345600001 | 2025 | 1 | 93,11 | INSCRITO |
| 240013021900001 | 2024 | 1 | 63,46 | INSCRITO |
| 230007976600001 | 2023 | 1 | 60,60 | INSCRITO |
| 220044821700001 | 2022 | 1 | 57,23 | INSCRITO |
| 210035353400000 | 2021 | 1 | 52,00 | INSCRITO |
| 200031167600000 | 2020 | 1 | 49,75 | INSCRITO |
| 190027033000000 | 2019 | 1 | 47,70 | INSCRITO |
| 180023614300000 | 2018 | 1 | 45,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 469,83
Valor original total da dívida: R$ 521,03
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53