| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000473100001 | 2025 | 1 | 45,91 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 45,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014206800001 | 2025 | 1 | 64,79 | INSCRITO |
| 250015244900001 | 2025 | 1 | 65,01 | INSCRITO |
| 250015245000001 | 2025 | 1 | 84,30 | INSCRITO |
| 240012888000001 | 2024 | 1 | 371,31 | INSCRITO |
| 240013879700001 | 2024 | 1 | 66,13 | INSCRITO |
| 240013879800001 | 2024 | 1 | 68,39 | INSCRITO |
| 230007832100001 | 2023 | 1 | 354,58 | INSCRITO |
| 230009064200001 | 2023 | 1 | 63,15 | INSCRITO |
| 230009064300001 | 2023 | 1 | 65,31 | INSCRITO |
| 210036336700000 | 2021 | 1 | 54,18 | INSCRITO |
| 210036336800000 | 2021 | 1 | 56,04 | INSCRITO |
| 200032088500000 | 2020 | 1 | 51,83 | INSCRITO |
| 200032088600000 | 2020 | 1 | 53,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.418,63
Valor original total da dívida: R$ 1.464,54
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53