| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000347700001 | 2025 | 1 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,56 | INSCRITO |
| 230000091000001 | 2023 | 1 | 149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,28 | INSCRITO |
| 230000090200001 | 2023 | 1 | 149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,28 | INSCRITO |
| 220046722300001 | 2022 | 1 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | INSCRITO |
| 210043566400001 | 2021 | 1 | 128,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 | INSCRITO |
| 210043568500001 | 2021 | 1 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | INSCRITO |
| 200033827800000 | 2020 | 1 | 11,14 | 0,25 | 1,16 | 0,00 | 12,55 | INSCRITO |
| 190029285300000 | 2019 | 1 | 196,43 | 14,61 | 20,49 | 0,00 | 231,53 | INSCRITO |
| 170025913300000 | 2017 | 1 | 18,24 | 10,65 | 1,84 | 0,00 | 30,73 | INSCRITO |
| 160018398100000 | 2016 | 1 | 80,19 | 57,32 | 8,07 | 0,00 | 145,58 | INSCRITO |
| 160018838900000 | 2016 | 1 | 16,51 | 11,14 | 1,66 | 0,00 | 29,31 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 138,68
Valor original total da dívida: R$ 138,68
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53