Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4029 - MIGUEL HENRIQUE CAVALCANTE VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014843000001 2025 1 94,00 INSCRITO
250013860600001 2025 1 42,30 INSCRITO
250013860200001 2025 1 1.337,93 INSCRITO
240012540500001 2024 1 88,59 INSCRITO
240012540300001 2024 1 924,63 INSCRITO
230007474700001 2023 1 84,60 INSCRITO
230007474300001 2023 1 882,96 INSCRITO
220044338700001 2022 1 79,89 INSCRITO
220044338500001 2022 1 833,77 INSCRITO
210043054400001 2021 1 72,59 INSCRITO
210043054200001 2021 1 757,58 INSCRITO
200030574000000 2020 0 69,45 INSCRITO
200030573600000 2020 0 724,82 INSCRITO
190026446300000 2019 0 694,90 INSCRITO
190026446700000 2019 1 66,59 INSCRITO
180024174500000 2018 0 81,05 INSCRITO
180023045100000 2018 0 64,18 INSCRITO
180023044700000 2018 0 669,77 INSCRITO
170021098400000 2017 0 103,62 INSCRITO
170019888300000 2017 0 1.107,40 INSCRITO
150012529900000 2015 0 938,18 INSCRITO
150014900400000 2015 1 88,08 INSCRITO
130008808600001 2013 1 20,98 INSCRITO
130008808700002 2013 2 20,97 INSCRITO
130008808800003 2013 3 20,97 INSCRITO
110006745000001 2011 1 50,25 INSCRITO
90005081000001 2009 1 50,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.970,77

Valor original total da dívida: R$ 9.970,77

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024