Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 40584 - SEBASTIANA MARIA SANTOS SILVEIRA

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013291600001 2025 1 27,34 INSCRITO
250013292500001 2025 1 31,29 INSCRITO
250013294500001 2025 1 27,74 INSCRITO
250013292800001 2025 1 31,41 INSCRITO
250013294300001 2025 1 29,67 INSCRITO
250013294400001 2025 1 27,65 INSCRITO
250013294700001 2025 1 5,54 INSCRITO
250013294600001 2025 1 27,52 INSCRITO
250013294900001 2025 1 5,80 INSCRITO
250013295300001 2025 1 19,69 INSCRITO
250013295100001 2025 1 5,48 INSCRITO
250013295200001 2025 1 5,10 INSCRITO
250013225600001 2025 1 88,74 INSCRITO
250013226400001 2025 1 16,38 INSCRITO
240000062200001 2024 1 157,95 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 507,30

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250016750900001 2025 1 54,43 INSCRITO
250016490000001 2025 1 55,83 INSCRITO
250016353900001 2025 1 59,76 INSCRITO
250016353800001 2025 1 31,12 INSCRITO
250016353700001 2025 1 57,27 INSCRITO
250015840700001 2025 1 36,38 INSCRITO
250015840600001 2025 1 34,17 INSCRITO
250014664200001 2025 1 267,86 INSCRITO
240014500500001 2024 1 214,18 INSCRITO
240015085800001 2024 1 40,32 INSCRITO
240014949900001 2024 1 39,56 INSCRITO
240014949800001 2024 1 42,93 INSCRITO
240014500700001 2024 1 213,20 INSCRITO
240014500600001 2024 1 214,87 INSCRITO
240014500400001 2024 1 213,39 INSCRITO
240014500200001 2024 1 212,02 INSCRITO
240014500000001 2024 1 211,81 INSCRITO
240013315200001 2024 1 152,58 INSCRITO
230010238200001 2023 1 38,51 INSCRITO
230010131800001 2023 1 37,78 INSCRITO
230009701300001 2023 1 204,53 INSCRITO
230009701200001 2023 1 203,78 INSCRITO
230009701000001 2023 1 202,47 INSCRITO
220045987500001 2022 1 191,19 INSCRITO
220046495700001 2022 1 35,68 INSCRITO
220045987800001 2022 1 193,14 INSCRITO
220045987700001 2022 1 192,43 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.451,19

Valor original total da dívida: R$ 3.958,49

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024