Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 408 - MARIA ZILDA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013634800001 2025 1 29,90 INSCRITO
250013634900001 2025 1 31,66 INSCRITO
240012316800001 2024 1 47,14 INSCRITO
240012316900001 2024 1 47,49 INSCRITO
230007242700001 2023 1 45,02 INSCRITO
230007242800001 2023 1 45,35 INSCRITO
220044112900001 2022 1 42,52 INSCRITO
220044113000001 2022 1 42,83 INSCRITO
210034475000000 2021 1 38,63 INSCRITO
210034475100000 2021 1 38,92 INSCRITO
180022773300000 2018 1 34,16 INSCRITO
180022773400000 2018 1 34,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 478,03

Valor original total da dívida: R$ 478,03

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024