| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013398800001 | 2025 | 1 | 6.416,61 | INSCRITO |
| 250012320700001 | 2025 | 1 | 60,84 | INSCRITO |
| 250012587200001 | 2025 | 1 | 7.059,32 | INSCRITO |
| 250013047500001 | 2025 | 1 | 5.720,16 | INSCRITO |
| 250011677500001 | 2025 | 1 | 4.637,68 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 23.894,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014561500001 | 2025 | 1 | 1.554,74 | INSCRITO |
| 250015854500001 | 2025 | 1 | 65,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.620,00
Valor original total da dívida: R$ 25.514,61
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53