Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4107 - ROSENILDA TEODORO LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013853900001 2025 1 341,92 INSCRITO
240012533200001 2024 1 326,54 INSCRITO
230007467600001 2023 1 311,83 INSCRITO
220044331500001 2022 1 294,46 INSCRITO
210043049700001 2021 1 267,56 INSCRITO
200030563500000 2020 0 255,98 INSCRITO
190026436300000 2019 0 245,40 INSCRITO
180023035800000 2018 0 236,52 INSCRITO
170019878400000 2017 0 416,42 INSCRITO
160016070600000 2016 0 391,80 INSCRITO
150012520200000 2015 0 351,74 INSCRITO
130008686800001 2013 1 34,25 INSCRITO
110006738100001 2011 1 27,34 INSCRITO
100006211400001 2010 1 25,89 INSCRITO
90005075200001 2009 1 27,59 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.555,24

Valor original total da dívida: R$ 3.555,24

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024