| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 110003061700001 | 2011 | 1 | 113,05 | INSCRITO |
| 110003065500001 | 2011 | 1 | 67,65 | INSCRITO |
| 100001681500001 | 2010 | 1 | 221,33 | INSCRITO |
| 100001686500001 | 2010 | 1 | 217,66 | INSCRITO |
| 100001694000001 | 2010 | 1 | 127,30 | INSCRITO |
| 90001660000001 | 2009 | 1 | 142,45 | INSCRITO |
| 90001665400001 | 2009 | 1 | 106,90 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 996,34
Valor original total da dívida: R$ 996,34
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53