| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011248400001 | 2024 | 1 | 9,44 | INSCRITO |
| 240011248800001 | 2024 | 1 | 8,41 | INSCRITO |
| 240011248900001 | 2024 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 27,27
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014244900001 | 2025 | 1 | 91,23 | INSCRITO |
| 230007871200001 | 2023 | 1 | 67,04 | INSCRITO |
| 200031021200000 | 2020 | 1 | 55,03 | INSCRITO |
| 190026887300000 | 2019 | 1 | 52,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 266,06
Valor original total da dívida: R$ 293,33
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53