Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4202 - MARIA LUCIA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015365800001 2025 1 100,73 INSCRITO
250013855800001 2025 1 141,57 INSCRITO
240014003500001 2024 1 96,20 INSCRITO
240012535000001 2024 1 151,05 INSCRITO
230009188700001 2023 1 91,87 INSCRITO
230007469300001 2023 1 144,25 INSCRITO
220045605000001 2022 1 86,76 INSCRITO
220044333200001 2022 1 136,22 INSCRITO
210043427000001 2021 1 78,83 INSCRITO
210043050800001 2021 1 123,78 INSCRITO
200032187100000 2020 0 75,42 INSCRITO
200030565900000 2020 0 118,42 INSCRITO
190026438700000 2019 0 113,53 INSCRITO
190028429500000 2019 1 72,30 INSCRITO
180024552300000 2018 0 69,68 INSCRITO
180023037700000 2018 0 109,42 INSCRITO
170021610400000 2017 0 132,76 INSCRITO
170019880800000 2017 0 155,20 INSCRITO
160018256800000 2016 0 124,90 INSCRITO
160016073000000 2016 0 146,02 INSCRITO
150014766500000 2015 0 112,86 INSCRITO
150012522600000 2015 0 128,42 INSCRITO
130008690000001 2013 1 39,14 INSCRITO
110006740000001 2011 1 31,26 INSCRITO
100006213600001 2010 1 29,60 INSCRITO
90003009000001 2009 1 31,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.641,73

Valor original total da dívida: R$ 2.641,73

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024