| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014890600001 | 2025 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
| 250016150400001 | 2025 | 1 | 70,49 | INSCRITO |
| 250016150500001 | 2025 | 1 | 68,14 | INSCRITO |
| 240013533600001 | 2024 | 1 | 47,67 | INSCRITO |
| 240014805600001 | 2024 | 1 | 79,04 | INSCRITO |
| 240014805700001 | 2024 | 1 | 76,40 | INSCRITO |
| 230008702800001 | 2023 | 1 | 45,53 | INSCRITO |
| 220045312600001 | 2022 | 1 | 43,16 | INSCRITO |
| 210036083400000 | 2021 | 1 | 39,22 | INSCRITO |
| 200031836100000 | 2020 | 1 | 37,52 | INSCRITO |
| 190027950400000 | 2019 | 1 | 35,98 | INSCRITO |
| 180024213000000 | 2018 | 1 | 34,67 | INSCRITO |
| 170021139000000 | 2017 | 0 | 66,06 | INSCRITO |
| 160017577900000 | 2016 | 0 | 62,16 | INSCRITO |
| 150014038200000 | 2015 | 0 | 56,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 812,11
Valor original total da dívida: R$ 812,11
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53