| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014913800001 | 2025 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
| 240013552800001 | 2024 | 1 | 47,67 | INSCRITO |
| 230008726700001 | 2023 | 1 | 45,53 | INSCRITO |
| 220045335700001 | 2022 | 1 | 43,16 | INSCRITO |
| 210036110500000 | 2021 | 1 | 39,22 | INSCRITO |
| 200031863100000 | 2020 | 1 | 37,52 | INSCRITO |
| 190027977500000 | 2019 | 1 | 35,98 | INSCRITO |
| 170021166200000 | 2017 | 0 | 66,06 | INSCRITO |
| 160017605600000 | 2016 | 0 | 62,16 | INSCRITO |
| 150014066200000 | 2015 | 0 | 56,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,37
Valor original total da dívida: R$ 483,37
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53