| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240011772500001 | 2024 | 1 | 8,26 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 8,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015954700001 | 2025 | 1 | 72,53 | INSCRITO |
| 240014609000001 | 2024 | 1 | 60,82 | INSCRITO |
| 230009799200001 | 2023 | 1 | 58,08 | INSCRITO |
| 210037169700000 | 2021 | 1 | 49,83 | INSCRITO |
| 200032916900000 | 2020 | 1 | 47,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 288,94
Valor original total da dívida: R$ 297,20
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53