Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 43976 - RICARDO JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014388500001 2025 1 121,03 INSCRITO
250014388400001 2025 1 90,76 INSCRITO
240013060200001 2024 1 85,31 INSCRITO
240013060100001 2024 1 70,38 INSCRITO
230008021400001 2023 1 81,47 INSCRITO
230008021300001 2023 1 67,21 INSCRITO
220044863000001 2022 1 76,94 INSCRITO
220044862900001 2022 1 63,47 INSCRITO
210035412000000 2021 0 69,90 INSCRITO
210035411900000 2021 1 57,67 INSCRITO
200031225700000 2020 0 66,87 INSCRITO
200031225600000 2020 1 55,17 INSCRITO
190027090500000 2019 1 64,11 INSCRITO
190027090400000 2019 1 52,89 INSCRITO
180023664500000 2018 0 61,80 INSCRITO
180023664400000 2018 1 50,98 INSCRITO
170020532000000 2017 0 117,68 INSCRITO
170020531900000 2017 0 97,08 INSCRITO
160016690200000 2016 0 110,72 INSCRITO
160016690100000 2016 0 91,36 INSCRITO
150013145500000 2015 0 82,54 INSCRITO
150013145600000 2015 0 100,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.735,40

Valor original total da dívida: R$ 1.735,40

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024