| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013219800001 | 2025 | 1 | 10,09 | INSCRITO |
| 250013219900001 | 2025 | 1 | 10,83 | INSCRITO |
| 240011331700001 | 2024 | 1 | 20,66 | INSCRITO |
| 240011331900001 | 2024 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 240011332000001 | 2024 | 1 | 10,58 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 62,98
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220045073800001 | 2022 | 1 | 70,53 | INSCRITO |
| 210035747800000 | 2021 | 0 | 64,07 | INSCRITO |
| 200031504200000 | 2020 | 0 | 61,30 | INSCRITO |
| 160017180500000 | 2016 | 0 | 101,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 297,40
Valor original total da dívida: R$ 360,38
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53