| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200033737200000 | 2020 | 1 | 57,24 | EXECUTADO |
Valor original total TXVS: R$ 57,24
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210034200900000 | 2021 | 1 | 669,80 | INSCRITO |
| 210038051000000 | 2021 | 1 | 196,01 | INSCRITO |
| 210038051100000 | 2021 | 1 | 326,63 | INSCRITO |
| 210038051200000 | 2021 | 1 | 95,08 | INSCRITO |
| 210038051300000 | 2021 | 1 | 20,26 | INSCRITO |
| 200034200500000 | 2020 | 1 | 240,56 | EXECUTADO |
| 200034200600000 | 2020 | 1 | 484,18 | EXECUTADO |
| 200034200700000 | 2020 | 1 | 83,02 | EXECUTADO |
| 200034200800000 | 2020 | 1 | 323,70 | EXECUTADO |
Valor original total ISS: R$ 2.439,24
Valor original total da dívida: R$ 2.496,48
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53