| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013766000001 | 2025 | 1 | 148,04 | INSCRITO |
| 240012446900001 | 2024 | 1 | 113,50 | INSCRITO |
| 230007377200001 | 2023 | 1 | 108,39 | INSCRITO |
| 220044245800001 | 2022 | 1 | 102,36 | INSCRITO |
| 210034636900000 | 2021 | 0 | 93,01 | INSCRITO |
| 200030449600000 | 2020 | 0 | 88,99 | INSCRITO |
| 190026322800000 | 2019 | 0 | 85,32 | INSCRITO |
| 180022928800000 | 2018 | 0 | 82,24 | INSCRITO |
| 170019765300000 | 2017 | 0 | 122,60 | INSCRITO |
| 160015961000000 | 2016 | 0 | 115,34 | INSCRITO |
| 150012405700000 | 2015 | 0 | 101,96 | INSCRITO |
| 130008580700001 | 2013 | 1 | 32,23 | INSCRITO |
| 110006648200001 | 2011 | 1 | 25,73 | INSCRITO |
| 100006087600001 | 2010 | 1 | 24,37 | INSCRITO |
| 90004993200001 | 2009 | 1 | 25,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.270,04
Valor original total da dívida: R$ 1.270,04
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53