Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4600 - MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013909000001 2025 1 86,62 INSCRITO
240012589700001 2024 1 82,73 INSCRITO
230007527200001 2023 1 79,01 INSCRITO
220044387700001 2022 1 74,61 INSCRITO
210043089400001 2021 1 67,78 INSCRITO
200030638300000 2020 0 64,85 INSCRITO
190026510400000 2019 1 62,16 INSCRITO
180023105700000 2018 1 59,91 INSCRITO
170019952600000 2017 0 76,12 INSCRITO
160016144000000 2016 0 71,62 INSCRITO
100006267400001 2010 1 16,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 741,47

Valor original total da dívida: R$ 741,47

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024