Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4802 - PAULO ROBERTO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013966700001 2025 1 226,24 INSCRITO
240012647300001 2024 1 216,07 INSCRITO
230007584200001 2023 1 206,34 INSCRITO
220044444100001 2022 1 194,85 INSCRITO
210043105800001 2021 1 177,05 INSCRITO
200030698300000 2020 0 169,39 INSCRITO
190026570600000 2019 0 162,41 INSCRITO
180023165200000 2018 0 156,55 INSCRITO
170020013000000 2017 0 249,16 INSCRITO
160016204900000 2016 0 234,42 INSCRITO
150012654200000 2015 0 208,56 INSCRITO
130008886000001 2013 1 18,48 INSCRITO
110006897600001 2011 1 14,75 INSCRITO
100005612300001 2010 1 13,97 INSCRITO
90005218500001 2009 1 14,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.263,13

Valor original total da dívida: R$ 2.263,13

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024