| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013362800001 | 2025 | 1 | 374,44 | INSCRITO |
| 250012268100001 | 2025 | 1 | 418,97 | INSCRITO |
| 250000488100001 | 2025 | 1 | 557,83 | INSCRITO |
| 250000702900001 | 2025 | 1 | 524,08 | INSCRITO |
| 250012586800001 | 2025 | 1 | 302,93 | INSCRITO |
| 250012819800001 | 2025 | 1 | 205,71 | INSCRITO |
| 250013107500001 | 2025 | 1 | 284,51 | INSCRITO |
| 250011333200001 | 2025 | 1 | 276,03 | INSCRITO |
| 250011506000001 | 2025 | 1 | 402,32 | INSCRITO |
| 250011889400001 | 2025 | 1 | 317,88 | INSCRITO |
| 250016846600001 | 2025 | 1 | 439,05 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.103,75
Valor original total da dívida: R$ 4.103,75
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53