| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210043107700001 | 2021 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 200030702300000 | 2020 | 1 | 32,66 | INSCRITO |
| 190026574300000 | 2019 | 1 | 31,31 | INSCRITO |
| 170020016700000 | 2017 | 1 | 36,00 | INSCRITO |
| 160016209100000 | 2016 | 1 | 33,88 | INSCRITO |
| 150012658300000 | 2015 | 0 | 29,18 | INSCRITO |
| 130008888500001 | 2013 | 1 | 11,61 | INSCRITO |
| 110006901400001 | 2011 | 1 | 9,27 | INSCRITO |
| 100005616000001 | 2010 | 1 | 8,77 | INSCRITO |
| 90005222600001 | 2009 | 1 | 9,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 236,17
Valor original total da dívida: R$ 236,17
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53