| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210043107900001 | 2021 | 1 | 110,32 | INSCRITO |
| 200030702500000 | 2020 | 0 | 105,56 | INSCRITO |
| 190026574500000 | 2019 | 0 | 101,19 | INSCRITO |
| 180023169400000 | 2018 | 0 | 97,51 | INSCRITO |
| 170020016900000 | 2017 | 0 | 169,06 | INSCRITO |
| 160016209300000 | 2016 | 0 | 159,06 | INSCRITO |
| 150012658500000 | 2015 | 0 | 142,58 | INSCRITO |
| 130008889200001 | 2013 | 1 | 38,11 | INSCRITO |
| 130008890200001 | 2013 | 1 | 5,01 | INSCRITO |
| 110006901700001 | 2011 | 1 | 30,43 | INSCRITO |
| 110006902100001 | 2011 | 1 | 4,00 | INSCRITO |
| 100005616200001 | 2010 | 1 | 28,81 | INSCRITO |
| 100003028500001 | 2010 | 1 | 3,78 | INSCRITO |
| 90005222800001 | 2009 | 1 | 30,70 | INSCRITO |
| 90005223200001 | 2009 | 1 | 4,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.030,15
Valor original total da dívida: R$ 1.030,15
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53