| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210043108000001 | 2021 | 1 | 117,88 | INSCRITO |
| 200030702600000 | 2020 | 0 | 112,80 | INSCRITO |
| 190026574600000 | 2019 | 0 | 108,13 | INSCRITO |
| 180023169500000 | 2018 | 0 | 104,20 | INSCRITO |
| 170020017000000 | 2017 | 0 | 174,38 | INSCRITO |
| 160016209400000 | 2016 | 0 | 164,06 | INSCRITO |
| 150012658600000 | 2015 | 0 | 146,62 | INSCRITO |
| 130008889300001 | 2013 | 1 | 14,78 | INSCRITO |
| 110006901800001 | 2011 | 1 | 11,80 | INSCRITO |
| 100003028200001 | 2010 | 1 | 11,17 | INSCRITO |
| 90005222900001 | 2009 | 1 | 11,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 977,73
Valor original total da dívida: R$ 977,73
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53