| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210043109300001 | 2021 | 1 | 74,21 | INSCRITO |
| 200030704000000 | 2020 | 0 | 71,01 | INSCRITO |
| 190026576000000 | 2019 | 1 | 68,07 | INSCRITO |
| 170020018400000 | 2017 | 0 | 98,48 | INSCRITO |
| 160016210800000 | 2016 | 0 | 92,66 | INSCRITO |
| 150012660000000 | 2015 | 0 | 81,96 | INSCRITO |
| 130008891100001 | 2013 | 1 | 15,37 | INSCRITO |
| 110006903100001 | 2011 | 1 | 12,27 | INSCRITO |
| 100003029500001 | 2010 | 1 | 11,62 | INSCRITO |
| 90005224200001 | 2009 | 1 | 12,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 538,03
Valor original total da dívida: R$ 538,03
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53