| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000298600001 | 2025 | 1 | 26,50 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 26,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013060000001 | 2025 | 1 | 11.399,47 | INSCRITO |
| 250012645400001 | 2025 | 1 | 2.797,06 | INSCRITO |
| 250013289800001 | 2025 | 1 | 9.605,06 | INSCRITO |
| 250012765400001 | 2025 | 1 | 1.745,74 | INSCRITO |
| 240000203100001 | 2024 | 1 | 4.003,81 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 29.551,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250016811600001 | 2025 | 1 | 656,15 | INSCRITO |
| 250014521600001 | 2025 | 1 | 8.735,16 | INSCRITO |
| 250013880500001 | 2025 | 1 | 549,61 | INSCRITO |
| 240013913700001 | 2024 | 1 | 524,00 | INSCRITO |
| 240013183800001 | 2024 | 1 | 8.342,25 | INSCRITO |
| 240012927300001 | 2024 | 1 | 936,29 | INSCRITO |
| 240012901900001 | 2024 | 1 | 167,75 | INSCRITO |
| 240012561600001 | 2024 | 1 | 524,89 | INSCRITO |
| 230007846100001 | 2023 | 1 | 160,19 | INSCRITO |
| 230007498300001 | 2023 | 1 | 2.935,87 | INSCRITO |
| 230007873400001 | 2023 | 1 | 894,09 | INSCRITO |
| 230008563600001 | 2023 | 1 | 241,75 | INSCRITO |
| 230009098400001 | 2023 | 1 | 500,39 | INSCRITO |
| 230010290200001 | 2023 | 1 | 5.288,25 | INSCRITO |
| 220046678900001 | 2022 | 1 | 4.881,11 | INSCRITO |
| 220045543800001 | 2022 | 1 | 472,52 | EXECUTADO |
| 220045539600001 | 2022 | 1 | 516,28 | EXECUTADO |
| 220044717600001 | 2022 | 1 | 844,28 | INSCRITO |
| 220044692900001 | 2022 | 1 | 151,27 | INSCRITO |
| 220044360200001 | 2022 | 1 | 2.772,31 | INSCRITO |
| 210035210300000 | 2021 | 0 | 767,07 | INSCRITO |
| 210036357100000 | 2021 | 0 | 469,13 | EXECUTADO |
| 210036361400000 | 2021 | 0 | 429,37 | EXECUTADO |
| 210043524200001 | 2021 | 1 | 4.242,75 | INSCRITO |
| 210043069700001 | 2021 | 1 | 2.518,32 | INSCRITO |
| 210043241000001 | 2021 | 1 | 137,43 | INSCRITO |
| 200030604400000 | 2020 | 0 | 2.408,88 | INSCRITO |
| 200032113600000 | 2020 | 0 | 410,76 | EXECUTADO |
| 200032109300000 | 2020 | 0 | 448,80 | EXECUTADO |
| 200031023600000 | 2020 | 0 | 733,87 | INSCRITO |
| 200030993600000 | 2020 | 0 | 131,47 | INSCRITO |
| 200042854800001 | 2020 | 1 | 3.588,41 | EXECUTADO |
| 190028355900000 | 2019 | 0 | 393,80 | EXECUTADO |
| 190028351600000 | 2019 | 0 | 430,26 | EXECUTADO |
| 190026889700000 | 2019 | 0 | 703,57 | INSCRITO |
| 190026861100000 | 2019 | 0 | 126,02 | INSCRITO |
| 190026477000000 | 2019 | 0 | 2.308,91 | INSCRITO |
| 190042851200001 | 2019 | 1 | 3.619,59 | EXECUTADO |
| 180023448300000 | 2018 | 0 | 121,46 | INSCRITO |
| 180023074100000 | 2018 | 0 | 2.225,14 | INSCRITO |
| 180024474700000 | 2018 | 0 | 414,78 | EXECUTADO |
| 180024478900000 | 2018 | 0 | 379,63 | EXECUTADO |
| 180024916900000 | 2018 | 0 | 678,10 | INSCRITO |
| 170021531600000 | 2017 | 0 | 723,04 | INSCRITO |
| 170021527300000 | 2017 | 0 | 789,98 | INSCRITO |
| 170020300000000 | 2017 | 0 | 231,36 | INSCRITO |
| 170019919000000 | 2017 | 0 | 611,96 | INSCRITO |
| 160018144900000 | 2016 | 0 | 1.207,64 | INSCRITO |
| 160016110400000 | 2016 | 0 | 3.990,94 | INSCRITO |
| 160016477000000 | 2016 | 0 | 217,68 | INSCRITO |
| 160018149800000 | 2016 | 0 | 1.105,30 | INSCRITO |
| 150014647700000 | 2015 | 0 | 998,74 | INSCRITO |
| 150014641800000 | 2015 | 0 | 1.091,22 | INSCRITO |
| 150012938700000 | 2015 | 0 | 196,68 | INSCRITO |
| 150012560600000 | 2015 | 0 | 3.605,90 | INSCRITO |
| 130008847500001 | 2013 | 1 | 34,61 | INSCRITO |
| 130008847600002 | 2013 | 2 | 34,62 | INSCRITO |
| 130008847700003 | 2013 | 3 | 34,62 | INSCRITO |
| 130008847800004 | 2013 | 4 | 34,62 | INSCRITO |
| 110007209400001 | 2011 | 1 | 13,66 | INSCRITO |
| 110006766300001 | 2011 | 1 | 110,58 | INSCRITO |
| 100006314700001 | 2010 | 1 | 12,94 | INSCRITO |
| 100006244200001 | 2010 | 1 | 104,70 | INSCRITO |
| 90005527400001 | 2009 | 1 | 13,79 | INSCRITO |
| 90005098000001 | 2009 | 1 | 111,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 83.058,12
Valor original total da dívida: R$ 112.635,76
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53