| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013654500001 | 2025 | 1 | 86,89 | INSCRITO |
| 240012336800001 | 2024 | 1 | 122,75 | INSCRITO |
| 230007263400001 | 2023 | 1 | 117,22 | INSCRITO |
| 220044134600001 | 2022 | 1 | 110,69 | INSCRITO |
| 210042917700001 | 2021 | 1 | 100,56 | INSCRITO |
| 200030311100000 | 2020 | 0 | 96,21 | INSCRITO |
| 190026185000000 | 2019 | 0 | 92,23 | INSCRITO |
| 180022797100000 | 2018 | 0 | 88,90 | INSCRITO |
| 170019628400000 | 2017 | 0 | 152,54 | INSCRITO |
| 160015829500000 | 2016 | 0 | 143,52 | INSCRITO |
| 150012270800000 | 2015 | 0 | 128,58 | INSCRITO |
| 130008433700001 | 2013 | 1 | 11,79 | INSCRITO |
| 110006532800001 | 2011 | 1 | 9,41 | INSCRITO |
| 100005794700001 | 2010 | 1 | 8,92 | INSCRITO |
| 90004885200001 | 2009 | 1 | 9,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.279,71
Valor original total da dívida: R$ 1.279,71
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53