| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000551400001 | 2024 | 1 | 66,45 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 66,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013960300001 | 2025 | 1 | 138,04 | INSCRITO |
| 250014017000001 | 2025 | 1 | 111,46 | INSCRITO |
| 240012640700001 | 2024 | 1 | 131,84 | INSCRITO |
| 240012697900001 | 2024 | 1 | 106,45 | INSCRITO |
| 230007633800001 | 2023 | 1 | 101,66 | INSCRITO |
| 220044491400001 | 2022 | 1 | 96,00 | INSCRITO |
| 200030758600000 | 2020 | 0 | 83,46 | INSCRITO |
| 190026629700000 | 2019 | 0 | 80,01 | INSCRITO |
| 180023222400000 | 2018 | 0 | 77,13 | INSCRITO |
| 170020071600000 | 2017 | 0 | 77,96 | INSCRITO |
| 160016256900000 | 2016 | 0 | 154,96 | INSCRITO |
| 150012709600000 | 2015 | 0 | 137,58 | INSCRITO |
| 130008965600001 | 2013 | 1 | 28,53 | INSCRITO |
| 110006964600001 | 2011 | 1 | 22,78 | INSCRITO |
| 100005784500001 | 2010 | 1 | 21,57 | INSCRITO |
| 90005287800001 | 2009 | 1 | 22,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.392,42
Valor original total da dívida: R$ 1.458,87
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53