| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015161900001 | 2025 | 1 | 82,10 | INSCRITO |
| 250014014300001 | 2025 | 1 | 217,21 | INSCRITO |
| 240013797500001 | 2024 | 1 | 147,60 | INSCRITO |
| 240012695300001 | 2024 | 1 | 183,76 | INSCRITO |
| 230008982400001 | 2023 | 1 | 140,95 | INSCRITO |
| 220045472900001 | 2022 | 1 | 133,10 | INSCRITO |
| 220044488700001 | 2022 | 1 | 165,71 | INSCRITO |
| 210043396300001 | 2021 | 1 | 120,93 | INSCRITO |
| 200032032300000 | 2020 | 0 | 115,71 | INSCRITO |
| 200030754600000 | 2020 | 0 | 144,06 | INSCRITO |
| 190028273900000 | 2019 | 0 | 110,93 | INSCRITO |
| 180024402500000 | 2018 | 0 | 106,93 | INSCRITO |
| 170021451000000 | 2017 | 0 | 172,28 | INSCRITO |
| 170020067900000 | 2017 | 0 | 222,18 | INSCRITO |
| 160018028100000 | 2016 | 0 | 162,08 | INSCRITO |
| 160016255400000 | 2016 | 0 | 209,04 | INSCRITO |
| 150014504800000 | 2015 | 0 | 144,38 | INSCRITO |
| 150012706500000 | 2015 | 0 | 186,80 | INSCRITO |
| 130009135400001 | 2013 | 1 | 41,89 | INSCRITO |
| 130009135500002 | 2013 | 2 | 41,91 | INSCRITO |
| 130009135600003 | 2013 | 3 | 41,91 | INSCRITO |
| 130009135700004 | 2013 | 4 | 41,91 | INSCRITO |
| 110006959200001 | 2011 | 1 | 133,82 | INSCRITO |
| 100005780100001 | 2010 | 1 | 126,71 | INSCRITO |
| 90005282800001 | 2009 | 1 | 135,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.328,93
Valor original total da dívida: R$ 3.328,93
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53