| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014041900001 | 2025 | 1 | 66,81 | INSCRITO |
| 240012722400001 | 2024 | 1 | 45,98 | INSCRITO |
| 230007658300001 | 2023 | 1 | 43,91 | INSCRITO |
| 220044517500001 | 2022 | 1 | 41,47 | INSCRITO |
| 210034976400000 | 2021 | 1 | 37,68 | INSCRITO |
| 200030789900000 | 2020 | 1 | 36,05 | INSCRITO |
| 190026660600000 | 2019 | 1 | 34,56 | INSCRITO |
| 180023249700000 | 2018 | 1 | 33,32 | INSCRITO |
| 170020101900000 | 2017 | 0 | 72,48 | INSCRITO |
| 150012734000000 | 2015 | 0 | 60,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 472,88
Valor original total da dívida: R$ 472,88
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53